| kjv@Ezra | Chapters=10 Verses=293 Words=7830 Chars=43132; 113 CHILDREN 97 GOD 65 HOUSE 58 KING 48 JERUSALEM 44 SON 40 ISRAEL 38 LORD 21 THREE 21 LEVITES 18 SILVER 18 RIVER 17 GOLD 17 DAY 16 HAND 15 JUDAH 15 CYRUS 15 BABYLON 13 PERSIA 13 MONTH |
| kjv@Genesis:13 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Genesis:13 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Genesis:13 | Verses=18 Words=457 Chars=2358; 8 LOT 7 LAND 6 LORD 5 WILL 3 TENT 3 SODOM 3 SEED 3 CATTLE 2 STRIFE 2 JORDAN 2 HAND 2 EGYPT 2 EARTH 2 DUST 2 [BETH-EL] 2 ALTAR 1 ZOAR 1 WIFE 1 WICKED 1 SILVER |
| kjv@Genesis:20 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Genesis:20 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Genesis:20 | Verses=18 Words=498 Chars=2637; 10 ABIMELECH 7 WIFE 7 ABRAHAM 6 GOD 5 SARAH 3 BROTHER 2 MAN 2 LORD 2 INTEGRITY 2 HOUSE 2 HEART 2 GERAR 2 DREAM 2 DAUGHTER 1 WILL 1 SIN 1 SILVER 1 SHUR 1 SHEEP 1 ROSE |
| kjv@Genesis:23 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Genesis:23 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Genesis:23 | Verses=20 Words=539 Chars=2779; 12 ABRAHAM 8 HETH 8 EPHRON 8 DEAD 6 LAND 5 SARAH 5 CHILDREN 5 CAVE 3 SILVER 3 MONEY 3 MACHPELAH 3 LORD 2 WILL 2 MAMRE 2 HEBRON 2 CANAAN 1 ZOHAR 1 WIFE 1 SON 1 SEVEN |
| kjv@Genesis:44 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Genesis:44 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Genesis:44 | Verses=34 Words=874 Chars=4394; 16 FATHER 10 SERVANT 9 LORD 6 MAN 5 CUP 5 BROTHER 4 WORDS 3 WILL 3 MONEY 3 JUDAH 3 JOSEPH 3 HOUSE 3 GOD 3 EVIL 2 WORD 2 STEWARD 2 SORROW 2 SILVER 2 OLD 2 LIFE |
| kjv@Exodus:11 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Exodus:11 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Exodus:11 | Verses=10 Words=324 Chars=1702; 6 LORD 6 EGYPT 5 PHARAOH 5 MOSES 5 LAND 4 WILL 4 FIRSTBORN 3 MAN 3 ISRAEL 3 GREAT 2 JEWELS 2 EGYPTIANS 2 CHILDREN 1 TONGUE 1 THRONE 1 SILVER 1 PLAGUE 1 MILL 1 HEART 1 GOLD |
| kjv@Exodus:26 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Exodus:26 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Exodus:26 | Verses=37 Words=937 Chars=5106; 17 TABERNACLE 12 CURTAINS 8 GOLD 5 VAIL 5 TENT 4 SILVER 4 SHITTIM 4 SECOND 4 BLUE 3 TABLE 3 SCARLET 3 LINEN 3 HOLY 3 FINE 3 CUBIT 2 WORK 2 TESTIMONY 2 TEN 2 MEASURE 2 HOOKS |
| kjv@Exodus:27 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Exodus:27 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Exodus:27 | Verses=21 Words=558 Chars=3040; 9 BRASS 8 COURT 6 ALTAR 5 THREE 5 HANGINGS 4 STAVES 4 SILVER 3 TABERNACLE 3 LINEN 3 HOOKS 3 FINE 2 TEN 2 SHITTIM 2 NET 2 ISRAEL 2 CHILDREN 1 VAIL 1 TESTIMONY 1 SCARLET 1 OLIVE |
| kjv@Exodus:36 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Exodus:36 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Exodus:36 | Verses=38 Words=892 Chars=4885; 13 TABERNACLE 12 WORK 10 CURTAINS 7 GOLD 5 MAN 4 WISE 4 SILVER 4 SANCTUARY 4 MOSES 4 LORD 4 BLUE 3 TENT 3 SHITTIM 3 SECOND 3 SCARLET 3 LINEN 3 FINE 2 WISDOM 2 TEN 2 HOOKS |
| kjv@Exodus:38 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Exodus:38 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Exodus:38 | Verses=31 Words=832 Chars=4578; 11 COURT 11 BRASS 10 SILVER 7 HANGINGS 7 ALTAR 6 THREE 6 TABERNACLE 6 HOOKS 4 SON 4 SHEKEL 4 SANCTUARY 4 LINEN 4 FINE 3 STAVES 3 SEVEN 3 HAND 3 GRATE 3 CONGREGATION 2 WORK 2 TEN |
| kjv@Leviticus:27 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Leviticus:27 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Leviticus:27 | Verses=34 Words=956 Chars=4944; 15 LORD 10 PRIEST 10 MAN 9 HOLY 7 OLD 5 WILL 5 GOOD 5 CHANGE 5 BAD 4 YEAR 4 SILVER 3 SHEKEL 3 SEED 3 MONEY 3 LAND 2 UNCLEAN 2 TEN 2 SANCTUARY 2 PRESENT 2 MOSES |
| kjv@Numbers:7 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Numbers:7 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Numbers:7 | Verses=89 Words=1939 Chars=10661; 28 SILVER 27 FIRST 26 YEAR 25 SON 16 DAY 15 SANCTUARY 14 SHEKEL 13 TEN 13 SIN 13 SEVENTY 13 PEACE 13 OFFERINGS 13 MEAT 13 INCENSE 13 CHARGER 13 BURNT 13 BOWL 12 YOUNG 12 RAM 12 PRINCE |
| kjv@Deuteronomy:22 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Deuteronomy:22 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Deuteronomy:22 | Verses=30 Words=894 Chars=4542; 17 MAN 6 WIFE 5 HOUSE 5 EVIL 4 YOUNG 4 FATHER 3 VIRGINITY 3 VIRGIN 3 OX 3 ISRAEL 3 BROTHER 3 ASS 2 WAY 2 VINEYARD 2 STONES 2 SILVER 2 NAME 2 LOST 2 HUSBAND 2 GARMENT |
| kjv@Joshua:6 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Joshua:6 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Joshua:6 | Verses=27 Words=904 Chars=4763; 16 LORD 12 TRUMPETS 11 SEVEN 11 JOSHUA 10 ARK 7 DAY 5 CAMP 4 MAN 4 JERICHO 4 ISRAEL 4 ACCURSED 3 RAHAB 3 HOUSE 2 YOUNG 2 TRUMPET 2 TIME 2 STRAIGHT 2 SON 2 SILVER 2 ROSE |
| kjv@Joshua:7 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Joshua:7 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Joshua:7 | Verses=26 Words=927 Chars=4902; 15 LORD 15 ISRAEL 12 JOSHUA 8 SON 8 ACCURSED 6 MAN 5 TENT 5 GOD 5 AI 5 ACHAN 4 SILVER 4 JUDAH 4 FAMILY 4 CHILDREN 3 ZERAH 3 ZABDI 3 STONES 3 NAME 3 EARTH 3 DAY |
| kjv@Judges:17 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Judges:17 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Judges:17 | Verses=13 Words=385 Chars=1957; 9 MICAH 8 MAN 6 SILVER 6 MOTHER 4 PRIEST 4 IMAGE 4 HOUSE 3 YOUNG 3 WILL 3 LORD 2 SON 2 EPHRAIM 2 CONSECRATED 1 YEAR 1 TERAPHIM 1 TEN 1 NAME 1 MONEY 1 KING 1 JUDAH |
| kjv@2Samuel:8 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Samuel:8 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Samuel:8 | Verses=18 Words=447 Chars=2541; 18 DAVID 8 SON 8 HADADEZER 7 KING 3 ZOBAH 3 TOI 3 PHILISTINES 3 LORD 3 GOLD 3 EDOM 3 AHI 2 SYRIA 2 SILVER 2 REHOB 2 MOAB 2 JORAM 2 GIFTS 2 DAMASCUS 2 BRASS 1 ZERUIAH |
| kjv@1Kings:10 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@1Kings:10 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@1Kings:10 | Verses=29 Words=839 Chars=4453; 15 KING 14 GOLD 13 SOLOMON 6 WISDOM 6 HOUSE 5 SILVER 5 LORD 4 THRONE 4 STONES 4 SPICES 4 SHEBA 4 QUEEN 4 NAVY 4 GREAT 3 YEAR 3 THREE 3 PRECIOUS 3 JERUSALEM 2 YARN 2 THARSHISH |
| kjv@1Kings:15 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@1Kings:15 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@1Kings:15 | Verses=34 Words=951 Chars=5001; 17 ASA 15 KING 15 ISRAEL 11 LORD 10 JUDAH 10 BAASHA 9 SON 9 JEROBOAM 8 FATHER 5 YEAR 5 SIN 5 HOUSE 5 DAVID 4 WAR 4 JERUSALEM 4 ABIJAM 3 SILVER 3 REST 3 RAMAH 3 NADAB |
| kjv@1Kings:20 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@1Kings:20 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@1Kings:20 | Verses=43 Words=1480 Chars=7726; 22 KING 20 ISRAEL 15 [BEN-HADAD] 12 MAN 11 LORD 9 WILL 7 CHILDREN 5 SAMARIA 5 LIFE 4 YOUNG 4 SYRIA 4 SILVER 4 SERVANT 4 HAND 4 AHAB 3 SEVEN 3 HOUSE 3 HORSE 3 GREAT 3 GOLD |
| kjv@2Kings:5 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Kings:5 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Kings:5 | Verses=27 Words=975 Chars=5010; 10 NAAMAN 9 MAN 9 LORD 9 ISRAEL 8 SERVANT 8 GOD 7 KING 5 WILL 5 MASTER 5 HOUSE 5 ELISHA 4 LEPROSY 4 CLEAN 3 SYRIA 3 SILVER 3 RIMMON 3 HAND 3 GEHAZI 3 FLESH 3 CHARIOT |
| kjv@2Kings:6 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Kings:6 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Kings:6 | Verses=33 Words=1019 Chars=5127; 14 KING 11 ELISHA 10 LORD 9 ISRAEL 8 MAN 7 SON 5 SAMARIA 5 GOD 4 WILL 4 SYRIA 4 HEAD 3 SAW 3 MESSENGER 3 GREAT 3 DAY 2 WORDS 2 WATER 2 SILVER 2 SERVANT 2 MASTER |
| kjv@2Kings:12 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Kings:12 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Kings:12 | Verses=21 Words=688 Chars=3626; 21 HOUSE 14 MONEY 14 LORD 6 JEHOASH 5 KING 4 PRIEST 3 SON 3 JUDAH 3 JERUSALEM 3 JEHOIADA 3 HIGH 3 HAZAEL 2 YEAR 2 SYRIA 2 SILVER 2 MAN 2 JOASH 2 GOLD 2 CHEST 1 ZIBIAH |
| kjv@1Chronicles:18 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@1Chronicles:18 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@1Chronicles:18 | Verses=17 Words=399 Chars=2325; 15 DAVID 7 SON 7 KING 7 HADAREZER 3 ZOBAH 3 PHILISTINES 3 LORD 3 GOLD 3 BRASS 2 ZERUIAH 2 TOU 2 SILVER 2 MOAB 2 HAMATH 2 GIFTS 2 EDOMITES 2 EDOM 2 AHI 1 ZADOK 1 WAR |
| kjv@1Chronicles:22 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@1Chronicles:22 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@1Chronicles:22 | Verses=19 Words=605 Chars=3163; 18 LORD 10 HOUSE 10 GOD 8 ISRAEL 8 DAVID 7 SON 5 WILL 5 SOLOMON 5 NAME 3 REST 3 LAND 3 IRON 3 BRASS 2 SILVER 2 GOLD 2 CEDAR 2 BLOOD 1 YOUNG 1 WORK 1 WORD |
| kjv@1Chronicles:28 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@1Chronicles:28 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@1Chronicles:28 | Verses=21 Words=864 Chars=4478; 15 LORD 13 HOUSE 10 GOD 9 GOLD 7 WILL 7 SILVER 6 SON 6 ISRAEL 5 SOLOMON 5 KING 5 FATHER 5 DAVID 4 PATTERN 3 CANDLESTICK 2 WORK 2 MAN 2 LEVITES 2 KINGDOM 2 JUDAH 2 HEART |
| kjv@1Chronicles:29 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@1Chronicles:29 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@1Chronicles:29 | Verses=30 Words=988 Chars=5291; 19 LORD 13 GOD 10 ISRAEL 10 DAVID 9 KING 8 GOLD 7 SOLOMON 7 SILVER 7 HOUSE 6 STONES 6 HEART 5 SON 4 HAND 4 GREAT 4 CONGREGATION 3 WORK 3 IRON 3 DAY 3 BRASS 3 BOOK |
| kjv@2Chronicles:1 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Chronicles:1 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Chronicles:1 | Verses=17 Words=530 Chars=2891; 11 SOLOMON 7 GOD 5 LORD 5 DAVID 5 CONGREGATION 4 TABERNACLE 4 KING 4 JERUSALEM 3 WISDOM 3 SON 3 KNOWLEDGE 3 ISRAEL 2 YARN 2 WEALTH 2 SILVER 2 RICHES 2 LINEN 2 LIFE 2 JUDGE 2 HIGH |
| kjv@2Chronicles:9 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Chronicles:9 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Chronicles:9 | Verses=31 Words=882 Chars=4734; 21 SOLOMON 16 GOLD 15 KING 6 WISDOM 5 SILVER 5 HOUSE 4 THRONE 4 STONES 4 SHEBA 4 QUEEN 4 LORD 4 LAND 4 JERUSALEM 4 GOD 3 YEAR 3 THREE 3 SPICES 3 PRECIOUS 3 GREAT 3 BEATEN |
| kjv@2Chronicles:16 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Chronicles:16 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Chronicles:16 | Verses=14 Words=479 Chars=2498; 11 ASA 9 KING 5 LORD 5 JUDAH 4 ISRAEL 4 BAASHA 3 YEAR 3 SYRIA 3 RAMAH 3 HOUSE 2 TIME 2 SILVER 2 SEER 2 LEAGUE 2 HAND 2 GREAT 2 GOLD 2 FATHER 2 DISEASE 2 CITIES |
| kjv@2Chronicles:17 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Chronicles:17 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Chronicles:17 | Verses=19 Words=459 Chars=2607; 12 JUDAH 7 LORD 7 CITIES 6 JEHOSHAPHAT 4 SEVEN 3 WAR 3 FATHER 2 SON 2 LEVITES 2 KING 2 ISRAEL 1 ZICHRI 1 ZECHARIAH 1 ZEBADIAH 1 YEAR 1 TRIBUTE 1 TOBIJAH 1 THREE 1 SILVER 1 SHIELD |
| kjv@2Chronicles:27 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@2Chronicles:27 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@2Chronicles:27 | Verses=9 Words=244 Chars=1290; 4 LORD 4 JOTHAM 2 YEAR 2 TEN 2 OLD 2 JUDAH 2 JERUSALEM 2 CHILDREN 2 AMMON 1 ZADOK 1 WHEAT 1 UZZIAH 1 TEMPLE 1 SON 1 SILVER 1 SECOND 1 REST 1 OPHEL 1 NAME 1 KING |
| kjv@Ezra:1 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Ezra:1 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Ezra:1 | Verses=11 Words=371 Chars=2005; 7 JERUSALEM 6 LORD 6 HOUSE 6 GOD 5 SILVER 5 KING 5 GOLD 5 CYRUS 4 PERSIA 4 JUDAH 2 SPIRIT 2 SHESHBAZZAR 2 BEASTS 1 YEAR 1 WRITING 1 WORD 1 TEN 1 SECOND 1 ROSE 1 PROCLAMATION |
| kjv@Ezra:7 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Ezra:7 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Ezra:7 | Verses=28 Words=863 Chars=4524; 21 GOD 16 SON 12 KING 10 JERUSALEM 8 HOUSE 7 LORD 7 LAW 7 ISRAEL 7 EZRA 5 SCRIBE 5 HAND 5 ARTAXERXES 4 SILVER 4 PRIEST 4 HEAVEN 3 MONTH 3 LEVITES 3 GOLD 3 FIRST 3 BABYLON |
| kjv@Ezra:8 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Ezra:8 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Ezra:8 | Verses=36 Words=990 Chars=5285; 15 SON 12 GOD 7 GOLD 6 SILVER 6 HOUSE 6 HAND 5 ISRAEL 4 RIVER 4 LORD 4 LEVITES 4 KING 4 JERUSALEM 3 ZECHARIAH 3 WAY 3 THREE 3 SEVENTY 3 NETHINIMS 3 ELNATHAN 3 AHAVA 2 TEN |
| kjv@Nehemiah:7 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Nehemiah:7 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Nehemiah:7 | Verses=73 Words=1176 Chars=6950; 89 CHILDREN 13 THREE 11 SEVEN 11 FORTY 4 SEVENTY 4 JESHUA 4 JERUSALEM 4 ISRAEL 3 SINGERS 3 PORTERS 3 NETHINIMS 3 LEVITES 3 HOUSE 3 GOLD 3 GENEALOGY 2 WORK 2 TREASURE 2 TIRSHATHA 2 SINGING 2 SILVER |
| kjv@Esther:1 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Esther:1 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Esther:1 | Verses=22 Words=716 Chars=3959; 20 KING 9 AHASUERUS 8 QUEEN 7 VASHTI 4 SEVEN 3 PERSIA 3 PALACE 3 MEMUCAN 3 MEDIA 3 LAW 3 KINGDOM 3 HOUSE 3 GREAT 2 WOMEN 2 WINE 2 WHITE 2 SILVER 2 SHUSHAN 2 MARBLE 2 LANGUAGE |
| kjv@Esther:3 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Esther:3 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Esther:3 | Verses=15 Words=552 Chars=3039; 12 HAMAN 9 MONTH 9 KING 6 MORDECAI 6 DAY 5 AHASUERUS 2 WRITING 2 SON 2 SILVER 2 SHUSHAN 2 RING 2 REVERENCE 2 KINGDOM 2 JEWS 2 HAMMEDATHA 2 FIRST 2 ADAR 1 YOUNG 1 YEAR 1 WRATH |
| kjv@Job:3 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Job:3 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Job:3 | Verses=26 Words=434 Chars=2242; 6 DAY 5 LIGHT 4 REST 3 NIGHT 3 DARKNESS 2 VOICE 2 MAN 2 JOB 2 GOD 2 DEATH 2 CURSE 1 YEAR 1 WICKED 1 WAY 1 TROUBLE 1 STARS 1 SOUL 1 SORROW 1 SILVER 1 SERVANT |
| kjv@Job:22 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Job:22 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Job:22 | Verses=30 Words=482 Chars=2610; 5 GOD 3 MAN 2 WILL 2 WICKED 2 RIGHTEOUS 2 HEAVEN 2 GOOD 2 GOLD 2 FEAR 1 WORDS 1 WISE 1 WAY 1 WATER 1 VOWS 1 TIME 1 TEMANITE 1 STONES 1 STARS 1 SILVER 1 PRAYER |
| kjv@Job:27 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Job:27 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Job:27 | Verses=23 Words=373 Chars=1947; 9 GOD 7 WILL 2 WICKED 2 SOUL 2 SILVER 2 MAN 2 HAND 1 WIND 1 TROUBLE 1 TONGUE 1 SWORD 1 SPIRIT 1 RIGHTEOUSNESS 1 RAIMENT 1 NIGHT 1 MOTH 1 JUDGMENT 1 JOB 1 INTEGRITY 1 HOUSE |
| kjv@Job:28 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Job:28 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Job:28 | Verses=28 Words=455 Chars=2409; 7 GOLD 4 WISDOM 3 EARTH 2 WAY 2 STONES 2 SILVER 2 PRECIOUS 2 MAN 2 FINE 2 EYE 2 DEATH 2 DARKNESS 1 TOPAZ 1 THUNDER 1 SEA 1 SAPPHIRE 1 ROCK 1 RAIN 1 PERFECTION 1 OPHIR |
| kjv@Psalms:12 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Psalms:12 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Psalms:12 | Verses=8 Words=147 Chars=795; 6 LORD 3 WILL 2 WORDS 2 TONGUE 1 WICKED 1 VANITY 1 SILVER 1 SEVEN 1 PROUD 1 POOR 1 OPPRESSION 1 MAN 1 HEART 1 GODLY 1 FURNACE 1 EARTH 1 CHILDREN |
| kjv@Psalms:66 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Psalms:66 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Psalms:66 | Verses=20 Words=327 Chars=1732; 8 GOD 6 WILL 2 VOICE 2 SOUL 2 PRAYER 2 PRAISE 2 POWER 2 NAME 2 BURNT 1 WORSHIP 1 WORKS 1 WATER 1 VOWS 1 TROUBLE 1 TONGUE 1 SILVER 1 SEA 1 SACRIFICES 1 OFFERINGS 1 NET |
| kjv@Psalms:68 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Psalms:68 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Psalms:68 | Verses=35 Words=698 Chars=3810; 32 GOD 9 LORD 4 STRENGTH 4 ISRAEL 3 WILL 3 HOLY 3 HIGH 3 BASHAN 2 VOICE 2 SINAI 2 SILVER 2 SALVATION 2 NAME 2 EARTH 2 COMPANY 1 ZEBULUN 1 WORD 1 WILDERNESS 1 WICKED 1 WHITE |
| kjv@Psalms:115 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Psalms:115 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Psalms:115 | Verses=18 Words=274 Chars=1438; 12 LORD 5 WILL 3 TRUST 3 SHIELD 3 HOUSE 2 PRAISE 2 ISRAEL 2 HEAVEN 2 GOD 2 FEAR 2 EARTH 2 CHILDREN 2 AARON 1 WORK 1 TIME 1 SILVER 1 NAME 1 MERCY 1 HEATHEN 1 GREAT |
| kjv@Psalms:135 ' onmouseover="open_new_window('pbiblx-cgi.cgi?X=c&Css=0&X=x&Css=1h&Mode=popup&Version=kjv&Book=VSEARCH&Chapter=kjv@Psalms:135 ')" onmouseout="close_window()">kjv@kjv@Psalms:135 | Verses=21 Words=329 Chars=1761; 20 LORD 5 PRAISE 5 HOUSE 3 NAME 3 ISRAEL 2 WILL 2 KING 2 GREAT 2 EGYPT 2 EARTH 1 ZION 1 WORK 1 WIND 1 TREASURE 1 SILVER 1 SIHON 1 RAIN 1 PHARAOH 1 OG 1 MEMORIAL |
